No. | Selang Kelas | Tepi Kelas | Tally | Frekuensi | Tepi Kelas | Nilai Tenggah | Frekuensi Relatif | Frekuensi Rel (%) |
1 | 16 - 23 | 15,5 - 23,5 | III.. | 10 | 8 | 19.5 | 0.2 | 20 |
2 | 24 - 31 | 23,5 - 31,5 | IIII.. | 17 | 8 | 27.5 | 0.34 | 34 |
3 | 32 - 39 | 31,5 - 39,5 | II.. | 7 | 8 | 35.5 | 0.14 | 14 |
4 | 40 - 47 | 39,5 - 47,5 | III.. | 10 | 8 | 43.5 | 0.2 | 20 |
5 | 48 - 55 | 49,5 - 55,5 | I.. | 3 | 8 | 51.5 | 0.06 | 6 |
6 | 56 - 63 | 55,5 - 63,5 | I.. | 3 | 8 | 59.5 | 0.06 | 6 |
7 | 7 | 8 | 50 | 50 | - | - | 1 | 100 |
Selasa, 22 November 2011
Diagram Statistik
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar